铜壳
塑料壳
脉冲式
产品概述:
在测量条件下,连续测量、记忆和显示流经封闭满管道中可直接饮用的冷水总量。
产品特点:
本水表采用旋转活塞式计量机构,计量精度高,计数机构采用特种液体封装,具有读数清晰外形轻巧、进水口装有止回阀可防倒流等特点。
主要参数:
水表温度等级 | T30/T90 |
压力等级 | MAP10 |
压力损失等级 | Δ P63 |
上游流场敏感度等级 | U0 |
下游流场敏感度等级 | D0 |
流量参数:
公称口径 mm | 量程比 R | 过载流量 Q ₄ | 常用流量 Q ₃ | 分界流量 Q ₂ | 最小流量 Q ₁ | 最小读数 | 最大读数 |
Q ₃ / Q ₁ | m ³ /h | L/h | m ³ | ||||
15 | 160 | 3.125 | 2.5 | 25 | 15.6 | 0.00001 | 9999 |
200 | 20 | 12.5 | |||||
20 | 160 | 5 | 4 | 40 | 25 | ||
200 | 32 | 20 | |||||
25 | 160 | 7.875 | 6.3 | 63 | 39.4 | ||
200 | 50.4 | 31.5 | |||||
32 | 160 | 7.875 | 6.3 | 63 | 39.4 | ||
200 | 50.4 | 31.5 |
外形尺寸:
规格型号 | 总长 | 长 | 宽 | 高 | 连接螺纹 | 重量 |
LXH-15 | 210mm | 115mm | 85mm | 85mm | G ¾ | 1KG |
LXH-20 | 210mm | 115mm | 85mm | 85mm | G1 | 1.3KG |
LXH-25 | 320mm | 200mm | 105mm | 105mm | G1- ¼ | 1KG |
LXH-32 | 325mm | 200mm | 105mm | 105mm | G1- ½ | 1.3KG |
注:外形尺寸及重量仅供参考,以实物为准,水表长度可根据客户需求定制
公司名称:亿博体育网
地址:尉氏县大桥乡要井村
邮编:475500
联系人:周经理
联系电话:19137857999
电话:0371-27538109
传真:0371-27538111
邮箱:69910144@qq.com
发表评论 共有0访客发表了评论
暂无评论,快来抢沙发吧!