产品概述:
亿博体育网站登陆注册亿是为供水用水企业实际要求而专门设计的计量仪表专为水工业设计,可以优化供水用水和确保准确的水贸易计量结算。
特点 :
高量程比
计量准确性强
使动流量低
数据断电保护
运行实时监测
软件升级平台固件
技术参数:
流量参数
口径 DN | Q 3 /Q 1 | 过载流量 Q 4 | 常用流量 Q 3 | 分界流量 Q 2 | 最小流量 Q 1 | 最小读数 Min | 最大读数 Max |
m 3 /h25 | L/h | M 3 | |||||
40 | 400 | 31.25 | 40 | 100.0 | 62.5 | 0.00001 | 9999999 |
250 | 160.0 | 100.0 | |||||
50 | 400 | 50 | 40 | 160.0 | 100.0 | ||
250 | 256.0 | 160.0 | |||||
80 | 400 | 78.75
| 63
| 252.0 | 157.5 | ||
250 | 403.0 | 252.0 | |||||
100 | 400 | 125
| 100
| 400.0 | 250.0 | ||
250 | 640.0 | 400.0 | |||||
150 | 400 | 312.5
| 250
| 1000.0 | 625.0 | ||
250 | 1600.0 | 1000.0 | |||||
200 | 400 | 500
| 400
| 1600.0 | 1000.0 | ||
250 | 2560.0 | 1600.0 | |||||
250 | 400 | 787.5
| 630
| 2520.0 | 1575.0 | ||
250 | 4032.0 | 2520.0 | |||||
300 | 400 | 1250 | 1000 | 4000.0 | 2500.0 | ||
250 | 6400.0 | 4000.0 | |||||
400 | 250 | 3125 | 2500 | 16000.0 | 10000.0 | ||
500 | 250 | 4375 | 3500 | 22400.0 | 14000.0 | ||
600 | 250 | 5000 | 4000 | 25600.0 | 16000.0 |
外观尺寸
口径 DN | 长 L | 宽 B
| 高 H | 连接螺纹 | |||
mm | d | D | |||||
40 | 245 | 245 | 350 | R1 1/2 | G2B | ||
口径 DN | 长 L | 宽 B
| 高 H | 连接法兰 | |||
法兰直径 D | 螺栓孔中心直径 D1 | 螺栓数量 | |||||
mm | 只 | ||||||
50 | 200/280 | 245 | 356 | 165 | 125 | 4xM16 | |
80 | 200/370 | 245 | 390 | 200 | 160 | 8xM16 | |
100 | 250/370 | 245 | 406 | 220 | 180 | 8xM16 | |
150 | 300/500 | 285 | 466 | 385 | 240 | 8xM20 | |
200 | 350 | 340 | 510 | 340 | 295 | 8xM20 | |
250 | 450 | 395 | 572 | 395 | 350 | 12xM20 | |
300 | 500 | 445 | 622 | 445 | 400 | 12xM20 | |
400 | 600 | 565 | 751 | 565 | 515 | 16xM28 | |
500 | 600 | 670 | 856 | 670 | 620 | 20xM28 | |
600 | 600 | 780 | 942 | 780 | 725 | 20xM30 |
外形尺寸及重量仅供参考,以实物为准,水表长度可根据客户需求定制
性能参数
温度等级 | T50 | 环境等级 | O 级 |
压力等级 | MAP16 | 电磁环境等级 | E2 级 |
流场敏感度等级 | U0/D0 | 准确度等级 | 2 级 |
压力损失等级 | Δ P10 | 通讯方式 | NB-IoT/LoRa/4G/RS-485/M-BUS |
公司名称:亿博体育网
地址:尉氏县大桥乡要井村
邮编:475500
联系人:周经理
联系电话:19137857999
电话:0371-27538109
传真:0371-27538111
邮箱:69910144@qq.com